Edición

Borrar
¿Cuál es el supermercado más barato y más caro de Granada, según la OCU?

¿Cuál es el supermercado más barato y más caro de Granada, según la OCU?

El listado de todos los establecimientos de la capital, ordenado de más a menos económico | Elegir entre uno u otro puede suponer un ahorro de más de 800 euros al año

ideal.es

Martes, 27 de octubre 2015, 16:32

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho público este martes un informe en el que asegura que la diferencia entre hacer la compra en un supermercado u otro puede llegar hasta los 800 euros al año.

En este mismo informe, la OCU adjunta un listado de todos los supermercados de las ciudades de España, ordenados de más a menos económico, teniendo en cuenta el precio medio de sus productos.

Así pues, en el siguiente listado, se muestra un extracto del estudio centrado en la ciudad de Granada y su cinturón metropolitano, en el que se detalla cuáles son los supermercados más baratos y caros de la ciudad.

De acuerdo con la OCU, la puntuación de un supermercado marca el precio de los productos, siendo más barato cuanto más se acerque a 100. Teniendo en cuenta que el supermercado más barato de España marca 100 de puntuación, un registro de '103' estaría muy cercano a él, mientras que más de un '120' se alejaría considerablemente del mismo.

Listado de supermercados de Granada, del más económico al más caro:

DANI. Av. Italia, s/n | Puntuación: 103

DANI. C/ Pedro Antonio de Alarcón, 40 | Puntuación: 103

DANI. C/ Real Maestranza, 1 | Puntuación: 104

HÍPER DANI. C. Bajo Cementerio (Armilla) | Puntuación: 106

ALCAMPO. Av. Juan Pablo II, 88 | Puntuación: 108

CARREFOUR. C.C. Kinépolis (Pulianas) | Puntuación: 111

CARREFOUR. Ctra Armilla, C.C. Carrefour | Puntuación: 113

MERCADONA. Ancha de Capuchinos, 11 | Puntuación: 114

MERCADONA. C/ Acera del Darro, s/n | Puntuación: 115

MERCADONA. Camino de Ronda, 43 | Puntuación: 115

COVIRÁN. C/ Ancha de Gracia, 5 | Puntuación: 117

COVIRÁN. Ctra. Antigua a Málaga, 100 | Puntuación: 117

COVIRÁN. Pza. de la Ilusión, s/n | Puntuación: 118

SUPERSOL. Pz. de los Campos, 4 | Puntuación: 118

COVIRÁN. Av. Cervantes, 12 | Puntuación: 118

M.A.S. Gonzalo Jiménez Quesada, s/n | Puntuación: 118

COVIRÁN BOLA ORO. Hoya la Mora, s/n | Puntuación: 119

DIA MARKET. P. Antonio de Alarcón, 19 | Puntuación: 119

MAXI DIA. Ctra. Armilla, s/n | Puntuación: 119

DIA MARKET. Camino de Ronda, 105 | Puntuación: 120

HIPERCOR. C/ Arabial, 97 | Puntuación: 124

SUPERCOR. Camino de Ronda, 212 | Puntuación: 126

EL CORTE INGLÉS. Carrera la Virgen, 22 | Puntuación: 126

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

ideal ¿Cuál es el supermercado más barato y más caro de Granada, según la OCU?