El dividendo de CaixaBank permite al FROB cerrar su segundo año de beneficios
El organismo ganó 456 millones en 2023, un 70% menos, tras ingresar 335 millones por la retribución de BFA
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
El organismo ganó 456 millones en 2023, un 70% menos, tras ingresar 335 millones por la retribución de BFA
26 jun. 2024 17:37
25 jun. 2024 15:42
23 jun. 2024 09:23
21 jun. 2024 13:56
21 jun. 2024 13:08
20 jun. 2024 18:35
20 jun. 2024 18:09
19 jun. 2024 17:24
19 jun. 2024 16:52
Publicidad
Publicidad
19 jun. 2024 15:55
18 jun. 2024 17:51
18 jun. 2024 17:46
17 jun. 2024 18:31
13 jun. 2024 14:15
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad