Las empresas pagan más cotizaciones sociales en España que en 23 otros países de la UE
Amparo Estrada | Madrid
Abonan el 10% del PIB anual, lo mismo que las compañías en Francia, pero un 35% más que la media europea
Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Amparo Estrada | Madrid
Abonan el 10% del PIB anual, lo mismo que las compañías en Francia, pero un 35% más que la media europea
19 mar. 2023 00:05
16 mar. 2023 20:29
16 mar. 2023 19:05
15 mar. 2023 19:34
13 mar. 2023 20:45
13 mar. 2023 17:45
13 mar. 2023 13:43
13 mar. 2023 13:42
12 mar. 2023 14:40
Publicidad
Publicidad
12 mar. 2023 10:35
12 mar. 2023 01:29
10 mar. 2023 19:46
10 mar. 2023 16:49
10 mar. 2023 14:32
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad