100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.011.444 | 30,92% |
Participación: | 4.493.822 | 69,08% |
En Blanco: | 37.729 | 0,85% |
Nulos: | 42.319 | 0,94% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 1.423.052 | 33,56 | 23 | 1.294.293 | 29,08 | 21 | ||
PSOE | 1.324.742 | 31,24 | 20 | 1.402.393 | 31,50 | 22 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 787.055 | 18,56 | 11 | P'S | 752.367 | 16,90 | 10 | |
IU | 257.019 | 5,77 | - | |||||
C's | 575.914 | 13,58 | 7 | 613.447 | 13,78 | 8 | ||
PACMA | 52.615 | 1,24 | - | 40.879 | 0,92 | - | ||
UPyD | 9.886 | 0,23 | - | 23.179 | 0,52 | - | ||
VOX | 8.419 | 0,20 | - | 9.005 | 0,20 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7.217 | 0,17 | - | 5.676 | 0,13 | - | ||
PCPE | 5.239 | 0,12 | - | 5.368 | 0,12 | - | ||
FE de las JONS | 1.977 | 0,05 | - | 1.826 | 0,04 | - | ||
AND | 1.695 | 0,04 | - | - | - | - | ||
PCOE | 1.692 | 0,04 | - | 1.909 | 0,04 | - | ||
EB | 957 | 0,02 | - | 631 | 0,01 | - | ||
IZAR | 854 | 0,02 | - | - | - | - | ||
CILUS | 847 | 0,02 | - | 1.189 | 0,03 | - | ||
P-LIB | 391 | 0,01 | - | 1.364 | 0,03 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 4.202.552 | 61 | 4.413.774 | 61 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.