100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 177.877 | 36,29% |
Participación: | 312.315 | 63,71% |
En Blanco: | 2.211 | 0,71% |
Nulos: | 2.419 | 0,77% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 131.377 | 43,09 | 3 | 117.635 | 37,96 | 2 | ||
PSOE | 84.517 | 27,72 | 2 | 89.434 | 28,86 | 2 | ||
C's | 41.667 | 13,67 | 1 | 44.494 | 14,36 | 1 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 39.995 | 13,12 | - | P'S | 39.780 | 12,84 | 1 | |
IU | 10.828 | 3,49 | - | |||||
PACMA | 2.644 | 0,87 | - | 2.126 | 0,69 | - | ||
UPyD | 666 | 0,22 | - | 1.532 | 0,49 | - | ||
VOX | 429 | 0,14 | - | 558 | 0,18 | - | ||
EB | 345 | 0,11 | - | - | - | - | ||
FE de las JONS | 319 | 0,10 | - | 343 | 0,11 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 319 | 0,10 | - | 297 | 0,10 | - | ||
PCPE | 273 | 0,09 | - | 318 | 0,10 | - | ||
IZAR | 143 | 0,05 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 302.694 | 6 | 307.685 | 6 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.