100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 179.031 | 27,47% |
Participación: | 472.696 | 72,53% |
En Blanco: | 4.481 | 0,96% |
Nulos: | 5.044 | 1,07% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 153.421 | 34,44 | 2 | 142.101 | 30,39 | 2 | ||
PSOE | 138.988 | 31,20 | 2 | 149.851 | 32,04 | 2 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 84.546 | 18,98 | 1 | P'S | 68.740 | 14,70 | 1 | |
IU | 37.650 | 8,05 | - | |||||
C's | 55.052 | 12,36 | 1 | 55.812 | 11,93 | 1 | ||
PACMA | 4.222 | 0,95 | - | 3.529 | 0,75 | - | ||
UPyD | 730 | 0,16 | - | 2.069 | 0,44 | - | ||
VOX | 702 | 0,16 | - | - | - | - | ||
PCPE | 660 | 0,15 | - | 876 | 0,19 | - | ||
PCOE | 624 | 0,14 | - | 813 | 0,17 | - | ||
EB | 612 | 0,14 | - | 631 | 0,13 | - | ||
AND | 599 | 0,13 | - | - | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 463 | 0,10 | - | 605 | 0,13 | - | ||
FE de las JONS | 328 | 0,07 | - | 494 | 0,11 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 440.947 | 6 | 463.171 | 6 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.