100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 279.428 | 27,42% |
Participación: | 739.707 | 72,58% |
En Blanco: | 6.791 | 0,93% |
Nulos: | 6.128 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP-PAR | 251.743 | 35,89 | 6 | 229.691 | 31,31 | 6 | ||
PSOE | 174.353 | 24,86 | 4 | 169.057 | 23,05 | 4 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 138.051 | 19,68 | 2 | P'S | 136.434 | 18,60 | 2 | |
IU | 45.199 | 6,16 | - | |||||
C's | 113.610 | 16,20 | 1 | 126.346 | 17,22 | 1 | ||
PACMA | 6.339 | 0,90 | - | 5.224 | 0,71 | - | ||
EB | 3.877 | 0,55 | - | 3.834 | 0,52 | - | ||
VOX | 1.924 | 0,27 | - | 1.849 | 0,25 | - | ||
UPyD | 1.611 | 0,23 | - | 5.803 | 0,79 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.497 | 0,21 | - | 1.476 | 0,20 | - | ||
PCPE | 788 | 0,11 | - | 1.199 | 0,16 | - | ||
MAS | 718 | 0,10 | - | - | - | - | ||
INDEPENDIENTES-FIA | 556 | 0,08 | - | 676 | 0,09 | - | ||
ENTABAN | 257 | 0,04 | - | - | - | - | ||
FE de las JONS | 160 | 0,02 | - | - | - | - | ||
UDT | 54 | 0,01 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 695.538 | 13 | 726.788 | 13 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.