100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50.775 | 29,17% |
Participación: | 123.297 | 70,83% |
En Blanco: | 1.251 | 1,02% |
Nulos: | 1.152 | 0,93% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP-PAR | 42.351 | 36,45 | 1 | 39.747 | 32,54 | 1 | ||
PSOE | 29.866 | 25,71 | 1 | 30.183 | 24,71 | 1 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 22.251 | 19,15 | 1 | P'S | 21.943 | 17,96 | 1 | |
IU | 6.433 | 5,27 | - | |||||
C's | 17.906 | 15,41 | - | 19.789 | 16,20 | - | ||
PACMA | 908 | 0,78 | - | 792 | 0,65 | - | ||
EB | 488 | 0,42 | - | 554 | 0,45 | - | ||
VOX | 326 | 0,28 | - | - | - | - | ||
ENTABAN | 257 | 0,22 | - | - | - | - | ||
UPyD | 236 | 0,20 | - | 833 | 0,68 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 214 | 0,18 | - | 249 | 0,20 | - | ||
PCPE | 157 | 0,14 | - | 257 | 0,21 | - | ||
MAS | 91 | 0,08 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 115.051 | 3 | 120.894 | 3 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.