100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 31.200 | 28,37% |
Participación: | 78.784 | 71,63% |
En Blanco: | 883 | 1,14% |
Nulos: | 1.082 | 1,37% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP-PAR | 30.837 | 41,34 | 2 | 28.282 | 36,40 | 2 | ||
PSOE | 19.638 | 26,33 | 1 | 19.938 | 25,66 | 1 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 12.442 | 16,68 | - | P'S | 11.895 | 15,31 | - | |
IU | 3.897 | 5,02 | - | |||||
C's | 9.820 | 13,16 | - | 11.427 | 14,71 | - | ||
PACMA | 399 | 0,53 | - | 375 | 0,48 | - | ||
EB | 245 | 0,33 | - | 313 | 0,40 | - | ||
FE de las JONS | 160 | 0,21 | - | - | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 120 | 0,16 | - | 139 | 0,18 | - | ||
PCPE | 69 | 0,09 | - | 97 | 0,12 | - | ||
MAS | 60 | 0,08 | - | - | - | - | ||
UDT | 54 | 0,07 | - | - | - | - | ||
INDEPENDIENTES-FIA | 48 | 0,06 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 73.892 | 3 | 76.819 | 3 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.