100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 661.980 | 39,67% |
Participación: | 1.006.931 | 60,33% |
En Blanco: | 7.262 | 0,73% |
Nulos: | 12.900 | 1,28% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 332.795 | 34,07 | 6 | 283.575 | 28,53 | 5 | ||
PSOE-NCa | 220.152 | 22,54 | 3 | 218.413 | 21,97 | 4 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 197.661 | 20,24 | 3 | P'S | 231.519 | 23,29 | 3 | |
IU | 30.978 | 3,12 | - | |||||
C's | 117.373 | 12,02 | 2 | 113.642 | 11,43 | 2 | ||
CCa-PNC | 78.080 | 7,99 | 1 | 81.917 | 8,24 | 1 | ||
PACMA | 14.936 | 1,53 | - | 11.888 | 1,20 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.955 | 0,30 | - | 2.660 | 0,27 | - | ||
PCPC | 1.541 | 0,16 | - | 1.712 | 0,17 | - | ||
JXC | 1.184 | 0,12 | - | - | - | - | ||
UPyD | 971 | 0,10 | - | 4.681 | 0,47 | - | ||
VOX | 881 | 0,09 | - | 1.546 | 0,16 | - | ||
UNIDAD DEL PUEBLO | 684 | 0,07 | - | - | - | - | ||
EB | 629 | 0,06 | - | - | - | - | ||
PH | 450 | 0,05 | - | 439 | 0,04 | - | ||
SAIn | 211 | 0,02 | - | 300 | 0,03 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 970.503 | 15 | 986.769 | 15 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.