100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 314.906 | 37,55% |
Participación: | 523.637 | 62,45% |
En Blanco: | 4.111 | 0,80% |
Nulos: | 7.535 | 1,44% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 170.048 | 33,92 | 3 | 145.372 | 28,17 | 3 | ||
PSOE-NCa | 119.186 | 23,77 | 2 | 115.521 | 22,38 | 2 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 112.812 | 22,50 | 2 | P'S | 136.583 | 26,46 | 2 | |
IU | 15.262 | 2,96 | - | |||||
C's | 64.989 | 12,96 | 1 | 63.385 | 12,28 | 1 | ||
CCa-PNC | 17.956 | 3,58 | - | 21.788 | 4,22 | - | ||
PACMA | 6.712 | 1,34 | - | 5.351 | 1,04 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.545 | 0,31 | - | 1.478 | 0,29 | - | ||
UPyD | 971 | 0,19 | - | 2.564 | 0,50 | - | ||
PCPC | 896 | 0,18 | - | 953 | 0,18 | - | ||
VOX | 881 | 0,18 | - | 774 | 0,15 | - | ||
UNIDAD DEL PUEBLO | 684 | 0,14 | - | - | - | - | ||
JXC | 533 | 0,11 | - | - | - | - | ||
PH | 450 | 0,09 | - | 439 | 0,09 | - | ||
SAIn | 211 | 0,04 | - | 300 | 0,06 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 497.874 | 8 | 511.991 | 8 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.