100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 616.884 | 28,78% |
Participación: | 1.526.754 | 71,22% |
En Blanco: | 14.218 | 0,94% |
Nulos: | 16.818 | 1,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 639.764 | 44,33 | 18 | 590.438 | 39,10 | 17 | ||
PSOE | 334.421 | 23,17 | 9 | 339.277 | 22,47 | 9 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 223.727 | 15,50 | 3 | P'S | 227.577 | 15,07 | 3 | |
IU | 68.816 | 4,56 | - | |||||
C's | 204.241 | 14,15 | 1 | 231.979 | 15,36 | 3 | ||
PACMA | 10.156 | 0,70 | - | 8.533 | 0,57 | - | ||
UPyD | 4.428 | 0,31 | - | 13.096 | 0,87 | - | ||
VOX | 2.710 | 0,19 | - | 4.053 | 0,27 | - | ||
CCD-CI | 2.668 | 0,18 | - | - | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.492 | 0,17 | - | 2.526 | 0,17 | - | ||
UPL | 2.307 | 0,16 | - | - | - | - | ||
PCPE | 1.562 | 0,11 | - | 2.232 | 0,15 | - | ||
FE de las JONS | 1.079 | 0,07 | - | 1.090 | 0,07 | - | ||
PREPAL | 640 | 0,04 | - | - | - | - | ||
SAIn | 540 | 0,04 | - | 845 | 0,06 | - | ||
IMC | 351 | 0,02 | - | - | - | - | ||
ALCD | 210 | 0,01 | - | - | - | - | ||
P-LIB | 145 | 0,01 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.431.441 | 31 | 1.495.718 | 32 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.