100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 146.563 | 33,13% |
Participación: | 295.812 | 66,87% |
En Blanco: | 2.943 | 1,01% |
Nulos: | 3.411 | 1,15% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 111.864 | 40,19 | 2 | 104.077 | 35,59 | 2 | ||
PSOE | 73.107 | 26,27 | 1 | 74.128 | 25,35 | 1 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 48.826 | 17,54 | 1 | P'S | 51.441 | 17,59 | 1 | |
IU | 13.997 | 4,79 | - | |||||
C's | 35.581 | 12,78 | - | 37.902 | 12,96 | 1 | ||
PACMA | 2.144 | 0,77 | - | 1.838 | 0,63 | - | ||
UPL | 2.079 | 0,75 | - | - | - | - | ||
VOX | 605 | 0,22 | - | 745 | 0,25 | - | ||
UPyD | 599 | 0,22 | - | 2.047 | 0,70 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 411 | 0,15 | - | 482 | 0,16 | - | ||
PCPE | 373 | 0,13 | - | 534 | 0,18 | - | ||
PREPAL | 264 | 0,09 | - | - | - | - | ||
ALCD | 97 | 0,03 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 275.950 | 4 | 289.458 | 5 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.