100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.271.766 | 25,88% |
Participación: | 3.642.127 | 74,12% |
En Blanco: | 18.751 | 0,52% |
Nulos: | 23.209 | 0,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 1.315.847 | 38,27 | 15 | 1.210.219 | 33,44 | 13 | ||
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 729.870 | 21,23 | 8 | P'S | 756.257 | 20,90 | 8 | |
IU | 190.193 | 5,26 | 2 | |||||
PSOE | 674.825 | 19,62 | 7 | 645.645 | 17,84 | 6 | ||
C's | 610.391 | 17,75 | 6 | 681.167 | 18,82 | 7 | ||
PACMA | 38.918 | 1,13 | - | 28.322 | 0,78 | - | ||
VOX | 16.608 | 0,48 | - | 22.643 | 0,63 | - | ||
UPyD | 15.011 | 0,44 | - | 43.508 | 1,20 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7.301 | 0,21 | - | 4.037 | 0,11 | - | ||
FE de las JONS | 3.922 | 0,11 | - | 4.579 | 0,13 | - | ||
PCPE | 3.522 | 0,10 | - | 1.742 | 0,05 | - | ||
PH | 2.243 | 0,07 | - | 1.779 | 0,05 | - | ||
P-LIB | 1.234 | 0,04 | - | 1.075 | 0,03 | - | ||
SAIn | 986 | 0,03 | - | 1.137 | 0,03 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 3.420.678 | 36 | 3.600.167 | 36 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.