100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura}} | {{tooltip.data.candidaturas[0].iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 911.260 | 25,21% |
Participación: | 2.704.022 | 74,79% |
En Blanco: | 16.133 | 0,60% |
Nulos: | 23.170 | 0,86% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 917.398 | 35,49 | 13 | 838.135 | 31,26 | 11 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 655.895 | 25,37 | 9 | P'S | 673.549 | 25,12 | 9 | |
IU | 111.963 | 4,18 | - | |||||
PSOE | 537.983 | 20,81 | 6 | 531.489 | 19,83 | 7 | ||
C's | 386.826 | 14,96 | 5 | 424.621 | 15,84 | 5 | ||
PACMA | 32.498 | 1,26 | - | 25.008 | 0,93 | - | ||
SOMVAL | 6.612 | 0,26 | - | - | - | - | ||
CCD | 6.264 | 0,24 | - | - | - | - | ||
VOX | 6.055 | 0,23 | - | 7.283 | 0,27 | - | ||
UPyD | 5.521 | 0,21 | - | 17.303 | 0,65 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4.772 | 0,18 | - | 5.011 | 0,19 | - | ||
PCPE | 3.514 | 0,14 | - | 4.341 | 0,16 | - | ||
CENTRO MODERADO | 2.986 | 0,12 | - | 3.278 | 0,12 | - | ||
FE de las JONS | 1.934 | 0,07 | - | - | - | - | ||
P-LIB | 985 | 0,04 | - | 415 | 0,02 | - | ||
REPO | 569 | 0,02 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 2.569.812 | 33 | 2.664.719 | 32 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.