100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 338.776 | 27,06% |
Participación: | 913.165 | 72,94% |
En Blanco: | 5.293 | 0,58% |
Nulos: | 7.952 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 329.000 | 37,71 | 5 | 297.083 | 32,82 | 4 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 192.165 | 22,03 | 3 | P'S | 201.610 | 22,27 | 3 | |
IU | 33.397 | 3,69 | - | |||||
PSOE | 187.056 | 21,44 | 2 | 188.711 | 20,85 | 3 | ||
C's | 138.063 | 15,83 | 2 | 154.397 | 17,06 | 2 | ||
PACMA | 10.600 | 1,21 | - | 8.262 | 0,91 | - | ||
CENTRO MODERADO | 2.986 | 0,34 | - | 3.278 | 0,36 | - | ||
VOX | 1.993 | 0,23 | - | 2.227 | 0,25 | - | ||
UPyD | 1.939 | 0,22 | - | 5.570 | 0,62 | - | ||
PCPE | 1.571 | 0,18 | - | 1.741 | 0,19 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.289 | 0,15 | - | 1.761 | 0,19 | - | ||
SOMVAL | 551 | 0,06 | - | - | - | - | ||
P-LIB | 399 | 0,05 | - | 415 | 0,05 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 867.612 | 12 | 899.920 | 12 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.