100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 468.102 | 24,05% |
Participación: | 1.478.042 | 75,95% |
En Blanco: | 8.747 | 0,60% |
Nulos: | 11.888 | 0,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 481.832 | 34,06 | 6 | 442.578 | 30,19 | 5 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 391.870 | 27,70 | 5 | P'S | 397.207 | 27,09 | 5 | |
IU | 68.961 | 4,70 | - | |||||
PSOE | 285.016 | 20,15 | 3 | 276.188 | 18,84 | 3 | ||
C's | 204.769 | 14,48 | 2 | 221.896 | 15,13 | 2 | ||
PACMA | 18.923 | 1,34 | - | 14.494 | 0,99 | - | ||
SOMVAL | 5.648 | 0,40 | - | - | - | - | ||
CCD | 4.553 | 0,32 | - | - | - | - | ||
VOX | 3.354 | 0,24 | - | 4.135 | 0,28 | - | ||
UPyD | 2.927 | 0,21 | - | 9.990 | 0,68 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2.926 | 0,21 | - | 2.761 | 0,19 | - | ||
PCPE | 1.542 | 0,11 | - | 2.091 | 0,14 | - | ||
FE de las JONS | 1.460 | 0,10 | - | - | - | - | ||
P-LIB | 586 | 0,04 | - | - | - | - | ||
REPO | 569 | 0,04 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 1.405.975 | 16 | 1.457.407 | 15 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.