100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 290.353 | 30,59% |
Participación: | 658.824 | 69,41% |
En Blanco: | 4.840 | 0,74% |
Nulos: | 4.647 | 0,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PODEMOS/AHAL DUGU-IU-EQUO | 178.605 | 28,86 | 3 | P'S | 170.728 | 26,10 | 2 | |
IU | 18.466 | 2,82 | - | |||||
EAJ-PNV | 174.874 | 28,25 | 2 | 182.604 | 27,91 | 3 | ||
PSE-EE (PSOE) | 86.134 | 13,92 | 1 | 84.893 | 12,98 | 1 | ||
PP | 78.536 | 12,69 | 1 | 74.560 | 11,40 | 1 | ||
EH Bildu | 67.501 | 10,91 | 1 | 81.704 | 12,49 | 1 | ||
C's | 20.491 | 3,31 | - | 25.148 | 3,84 | - | ||
PACMA | 4.863 | 0,79 | - | 4.342 | 0,66 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.165 | 0,19 | - | 1.089 | 0,17 | - | ||
EB-AZ | 1.020 | 0,16 | - | 1.045 | 0,16 | - | ||
UPyD | 739 | 0,12 | - | 2.012 | 0,31 | - | ||
VOX | 628 | 0,10 | - | - | - | - | ||
PCPE | 464 | 0,07 | - | 414 | 0,06 | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 615.020 | 8 | 649.337 | 8 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.