100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 297.736 | 28,86% |
Participación: | 733.997 | 71,14% |
En Blanco: | 4.511 | 0,62% |
Nulos: | 6.382 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 332.437 | 46,74 | 5 | 293.943 | 40,40 | 5 | ||
PSOE | 144.322 | 20,29 | 2 | 147.883 | 20,32 | 2 | ||
C's | 111.574 | 15,69 | 2 | 128.570 | 17,67 | 2 | ||
PODEMOS-IU-EQUO | 102.355 | 14,39 | 1 | P'S | 110.601 | 15,20 | 1 | |
IU | 22.767 | 3,13 | - | |||||
PACMA | 8.158 | 1,15 | - | 6.591 | 0,91 | - | ||
VOX | 2.594 | 0,36 | - | 3.282 | 0,45 | - | ||
UPyD | 2.062 | 0,29 | - | 5.442 | 0,75 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.363 | 0,19 | - | 1.268 | 0,17 | - | ||
EB | 1.337 | 0,19 | - | 1.063 | 0,15 | - | ||
PCPE | 621 | 0,09 | - | 1.051 | 0,14 | - | ||
SAIn | 386 | 0,05 | - | 330 | 0,05 | - | ||
FME | 338 | 0,05 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 707.547 | 10 | 723.104 | 10 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.