Cartel que anuncia la presencia de un radar de tráfico a 500 metros de la salida hacia la costa por la Ronda Sur. RAMÓN L. PÉREZ

Los 45 radares que pueden multar en la provincia de Granada esta Semana Santa

Aquí puedes consultar las carreteras y puntos kilométricos en los que se encuentran instalados

álvaro lópez

Viernes, 12 de abril 2019

Los excesos de velocidad se pagan y ahora, en Semana Santa, hay que estar más vigilantes que nunca. Desde hace años España cuenta con cientos de radares ubicados en sus carreteras que sirven para sancionar a los conductores que no respetan los límites establecidos ... -en las últimas semanas ha habido cierta polémica sobre cómo mide la Dirección General de Tráfico (DGT) dichos excesos.- El organismo cuenta con un listado oficial en el que están reflejados todos ellos.

Publicidad

Para acceder al listado basta con acceder a esta página web. En ella se pueden observar todos y cada uno de los radares que hay en España a fecha 5 de abril. Y como se puede apreciar, 45 de ellos se encuentran en la provincia de Granada.

En todo caso, en la clasificación aparecen los radares más conocidos por los conductores granadinos. Los de la A-44 y la A-92, incluido su tramo norte, son los que más multas suelen poner por tener un mayor volumen de tráfico. El listado, además de reflejar dónde se pueden instalar radares móviles, también muestra que en el tramo de la A-7 (autovía del Mediterráneo) que discurre por la provincia de Granada no hay ningún radar.

Estos son los 45 radares que hay en la provincia

1. Granada A-308 Radar Móvil 0.000 - 25.000 Ambos 05/04/2019

2. Granada A-308 Radar Móvil 25.000 - 37.040 Ambos 05/04/2019

3. Granada A-308 Radar Fijo 34.6 Creciente 05/04/2019

4. Granada A-315 Radar Móvil 98.980 - 103.740 Ambos 05/04/2019

5. Granada A-317 Radar Móvil 58.990 - 113.260 Ambos 05/04/2019

6. Granada A-325 Radar Móvil 34.073 - 41.379 Ambos 05/04/2019

7. Granada A-330 Radar Móvil 0.000 - 65.110 Ambos 05/04/2019

8. Granada A-334 Radar Móvil 0.000 - 17.740 Ambos 05/04/2019

Publicidad

9. Granada A-336 Radar Móvil 7.979 - 13.021 Ambos 05/04/2019

10. Granada A-338 Radar Móvil 3.907 - 9.785 Ambos 05/04/2019

11. Granada A-395 Radar Fijo 8.723 Decreciente 05/04/2019

12. Granada A-395 Radar Fijo 12.34 Decreciente 05/04/2019

13. Granada A-4006 Radar Móvil 0.000 - 2.750 Ambos 05/04/2019

14. Granada A-403 Radar Móvil 29.160 - 34.960 Ambos 05/04/2019

15. Granada A-403R3 Radar Móvil 0.000 - 0.600 Ambos 05/04/2019

16. Granada A-4050 Radar Móvil 0.000 - 36.002 Ambos 05/04/2019

Publicidad

17. Granada A-4132 Radar Móvil 0.989 - 8.003 Ambos 05/04/2019

18. Granada A-4150 Radar Móvil 0.000 - 10.810 Ambos 05/04/2019

19. Granada A-4200 Radar Móvil 14.976 - 34.981 Ambos 05/04/2019

20. Granada A-44 Radar Fijo 132.895 Decreciente 05/04/2019

21. Granada A-44a Radar Fijo 123.987 Creciente 05/04/2019

22. Granada A-92 Radar Fijo 241.723 Decreciente 05/04/2019

23. Granada A-92 Radar Fijo 256.35 Decreciente 05/04/2019

24. Granada A-92N Radar Fijo 9.25 Creciente 05/04/2019

Publicidad

25. Granada GR-3303 Radar Fijo 3.765 Decreciente 05/04/2019

26. Granada GR-3303 Radar Fijo 2.65 Creciente 05/04/2019

27. Granada GR-3312 Radar Móvil 0.000 - 5.280 Ambos 05/04/2019

28. Granada GR-3405 Radar Móvil 0.000 - 3.009 Ambos 05/04/2019

29. Granada GR-3424 Radar Fijo 2.16 Decreciente 05/04/2019

30. Granada GR-3424 Radar Móvil 2.974 - 11.612 Ambos 05/04/2019

31. Granada GR-4402 Radar Móvil 0.000 - 3.957 Ambos 05/04/2019

32. Granada GR-5105 Radar Móvil 0.000 - 5.060 Ambos 05/04/2019

Publicidad

33. Granada GR-5300 Radar Móvil 5.003 - 15.322 Ambos 05/04/2019

34. Granada GR-6104 Radar Móvil 0.000 - 3.550 Ambos 05/04/2019

35. Granada GR-6203 Radar Móvil 0.000 - 8.810 Ambos 05/04/2019

36. Granada GR-9107 Radar Móvil 0.000 - 8.510 Ambos 05/04/2019

37. Granada N-323 Radar Móvil 187.290 - 189.760 Ambos 05/04/2019

38. Granada N-323a Radar Móvil 380.850 - 387.940 Ambos 05/04/2019

39. Granada N-323a Radar Móvil 388.450 - 400.440 Ambos 05/04/2019

40. Granada N-340 Radar Fijo 339.06 Decreciente 05/04/2019

Noticia Patrocinada

41. Granada N-340 Radar Fijo 347.8 Creciente 05/04/2019

42. Granada N-340 Radar Fijo 358.9 Creciente 05/04/2019

43. Granada N-340 Radar Móvil 359.520 - 375.020 Ambos 05/04/2019

44. Granada N-432 Radar Móvil 399.820 - 431.820 Ambos 05/04/2019

45. Granada N-432 Radar Fijo 422.9 Creciente 05/04/2019

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €

Publicidad