Resultados

Temporada
Jornada
22 al 24 de abril
M 22/04 19:00h Finalizado Valencia Valencia Espanyol Espanyol
M 22/04 21:30h Finalizado FC Barcelona FC Barcelona Mallorca Mallorca
X 23/04 19:00h Finalizado Athletic Athletic Las Palmas Las Palmas
X 23/04 19:00h Finalizado Celta Celta Villarreal Villarreal
X 23/04 21:30h Finalizado Alavés Alavés Real Sociedad Real Sociedad
X 23/04 21:30h Finalizado Getafe Getafe Real Madrid Real Madrid
J 24/04 19:00h DAZN Leganés Leganés Girona Girona
J 24/04 19:00h Movistar LaLiga Osasuna Osasuna Sevilla Sevilla
J 24/04 21:30h DAZN Atlético Atlético Rayo Rayo
J 24/04 21:30h DAZN Real Betis Real Betis Valladolid Valladolid

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 33 24 4 5 89 32 76
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 33 22 6 5 66 31 72
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 32 18 9 5 53 27 63
4 Athletic Club Athletic 33 16 12 5 50 26 60
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 32 14 10 8 55 45 52
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 32 14 9 9 45 40 51
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 33 13 7 13 50 49 46
8 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 33 12 8 13 31 38 44
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 33 12 6 15 32 37 42
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 32 10 11 11 35 39 41
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 32 9 14 9 39 46 41
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 33 10 9 14 31 30 39
13 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 32 10 9 13 35 41 39
14 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 33 9 12 12 37 49 39
15 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 32 9 10 13 35 43 37
16 Deportivo Alavés SAD Alavés 33 8 10 15 35 46 34
17 Girona Fútbol Club SAD Girona 32 9 7 16 39 51 34
18 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 33 8 8 17 38 53 32
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 32 6 11 15 29 48 29
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 32 4 4 24 23 76 16
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 17 13 1 3 46 14 40
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 16 13 1 2 38 16 40
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 16 11 4 1 31 14 37
4 Athletic Club Athletic 17 10 6 1 31 10 36
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 15 5 7 3 31 23 22
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 16 8 5 3 25 18 29
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 17 10 3 4 28 17 33
8 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 17 6 6 5 17 18 24
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 16 7 2 7 17 17 23
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 16 5 6 5 21 24 21
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 16 7 6 3 28 23 27
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 17 4 7 6 14 15 19
13 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 16 7 6 3 20 16 27
14 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 17 8 4 5 23 19 28
15 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 16 5 5 6 14 19 20
16 Deportivo Alavés SAD Alavés 16 5 4 7 12 16 19
17 Girona Fútbol Club SAD Girona 16 6 3 7 26 25 21
18 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 16 4 5 7 19 24 17
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 16 5 3 8 16 24 18
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 16 3 4 9 10 28 13
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Fútbol Club Barcelona FC Barcelona 16 11 3 2 43 18 36
2 Real Madrid Club de Fútbol Real Madrid 17 9 5 3 28 15 32
3 Club Atlético de Madrid SAD Atlético 16 7 5 4 22 13 26
4 Athletic Club Athletic 16 6 6 4 19 16 24
5 Villarreal Club de Fútbol SAD Villarreal 17 9 3 5 24 22 30
6 Real Betis Balompié SAD Real Betis 16 6 4 6 20 22 22
7 Real Club Celta de Vigo SAD Celta 16 3 4 9 22 32 13
8 Real Club Deportivo Mallorca SAD Mallorca 16 6 2 8 14 20 20
9 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad 17 5 4 8 15 20 19
10 Rayo Vallecano de Madrid SAD Rayo 16 5 5 6 14 15 20
11 Club Atlético Osasuna Osasuna 16 2 8 6 11 23 14
12 Getafe Club de Fútbol SAD Getafe 16 6 2 8 17 15 20
13 Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona SAD Espanyol 16 3 3 10 15 25 12
14 Valencia Club de Fútbol SAD Valencia 16 1 8 7 14 30 11
15 Sevilla Fútbol Club SAD Sevilla 16 4 5 7 21 24 17
16 Deportivo Alavés SAD Alavés 17 3 6 8 23 30 15
17 Girona Fútbol Club SAD Girona 16 3 4 9 13 26 13
18 Unión Deportiva Las Palmas SAD Las Palmas 17 4 3 10 19 29 15
19 Club Deportivo Leganés SAD Leganés 16 1 8 7 13 24 11
20 Real Valladolid Club de Fútbol SAD Valladolid 16 1 0 15 13 48 3
Champions Europa League Conference League Descenso