Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 43,54% | 25,00% | +18,5 | 2.212 | 953 |
PSOE | 31,63% | 40,91% | -9,3 | 1.607 | -453 |
Vox | 17,91% | 12,55% | +5,4 | 910 | 278 |
Por And. | 3,27% | 6,24% | -3,0 | 166 | -148 |
Cs | 1,16% | 12,53% | -11,4 | 59 | -572 |
Adelante A. | 1,10% | -% | +1,1 | 56 | 56 |
PACMA | 0,22% | 0,56% | -0,3 | 11 | -17 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,50% | 39,62% | 3.473 | 3.339 |
Participación |
59,50% | 60,38% | 5.102 | 5.089 |
Votos en blanco |
0,79% | 0,91% | 40 | 46 |
Votos nulos |
0,43% | 1,06% | 22 | 54 |