Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 40,00% | 46,50% | -6,5 | 548 | -30 |
PP | 34,96% | 13,03% | +21,9 | 479 | 317 |
Vox | 9,42% | 5,55% | +3,9 | 129 | 60 |
Por And. | 6,86% | 17,70% | -10,8 | 94 | -126 |
JM+ | 2,41% | -% | +2,4 | 33 | 33 |
Adelante A. | 2,26% | -% | +2,3 | 31 | 31 |
Cs | 1,68% | 12,47% | -10,8 | 23 | -132 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,55% | 39,70% | 774 | 850 |
Participación |
64,45% | 60,30% | 1.403 | 1.291 |
Votos en blanco |
0,58% | 1,37% | 8 | 17 |
Votos nulos |
2,35% | 3,72% | 33 | 48 |