Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 43,00% | 28,42% | +14,6 | 956 | 318 |
PSOE | 26,50% | 36,66% | -10,2 | 589 | -234 |
Vox | 12,96% | 6,37% | +6,6 | 288 | 145 |
Por And. | 9,22% | 15,19% | -6,0 | 205 | -136 |
JM+ | 5,04% | -% | +5,0 | 112 | 112 |
Adelante A. | 0,99% | -% | +1,0 | 22 | 22 |
Cs | 0,72% | 11,14% | -10,4 | 16 | -234 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
36,00% | 34,85% | 1.261 | 1.216 |
Participación |
64,00% | 65,15% | 2.242 | 2.273 |
Votos en blanco |
0,45% | 0,71% | 10 | 16 |
Votos nulos |
0,85% | 1,23% | 19 | 28 |