Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 45,76% | 24,03% | +21,7 | 7.803 | 3.801 |
PSOE | 23,22% | 29,41% | -6,2 | 3.960 | -939 |
Vox | 12,62% | 8,79% | +3,8 | 2.152 | 688 |
Por And. | 5,86% | 13,78% | -7,9 | 1.000 | -1.296 |
JM+ | 5,65% | -% | +5,7 | 964 | 964 |
Adelante A. | 2,43% | -% | +2,4 | 415 | 415 |
Cs | 2,07% | 18,83% | -16,8 | 353 | -2.784 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
37,58% | 38,69% | 10.379 | 10.729 |
Participación |
62,42% | 61,31% | 17.241 | 17.003 |
Votos en blanco |
1,05% | 1,65% | 179 | 275 |
Votos nulos |
1,10% | 2,03% | 189 | 346 |