100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 356.887 | 36,23% |
Participación: | 628.200 | 63,77% |
En Blanco: | 5.591 | 0,90% |
Nulos: | 5.233 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP-FORO | 207.811 | 35,28 | 3 | 187.568 | 30,11 | 3 | ||
PSOE | 146.336 | 24,84 | 2 | 145.113 | 23,29 | 2 | ||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 140.058 | 23,78 | 2 | P'S | 132.984 | 21,35 | 2 | |
IU | 52.583 | 8,44 | - | |||||
C's | 74.370 | 12,63 | 1 | 84.464 | 13,56 | 1 | ||
PACMA | 6.292 | 1,07 | - | 4.555 | 0,73 | - | ||
EB | 2.540 | 0,43 | - | 1.869 | 0,30 | - | ||
PCPE | 1.469 | 0,25 | - | 1.240 | 0,20 | - | ||
VOX | 1.428 | 0,24 | - | 1.715 | 0,28 | - | ||
UPyD | 1.350 | 0,23 | - | 3.855 | 0,62 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.061 | 0,18 | - | 1.038 | 0,17 | - | ||
PH | 595 | 0,10 | - | 392 | 0,06 | - | ||
PUEDE | 330 | 0,06 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 583.640 | 8 | 617.376 | 8 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.