100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.985 | 34,62% |
Participación: | 5.636 | 65,38% |
En Blanco: | 71 | 1,27% |
Nulos: | 45 | 0,80% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 1.953 | 36,59 | 1.735 | 31,03 | ||||
PSOE | 1.393 | 26,10 | 1.371 | 24,52 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 1.282 | 24,02 | P'S | 1.060 | 18,96 | |||
IU | 561 | 10,03 | ||||||
C's | 562 | 10,53 | 676 | 12,09 | ||||
EB | 28 | 0,52 | 19 | 0,34 | ||||
PACMA | 27 | 0,51 | 26 | 0,47 | ||||
PCPE | 15 | 0,28 | 7 | 0,13 | ||||
VOX | 11 | 0,21 | 10 | 0,18 | ||||
UPyD | 8 | 0,15 | 17 | 0,30 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,09 | 36 | 0,64 | ||||
PH | 3 | 0,06 | 2 | 0,04 | ||||
PUEDE | 2 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.289 | 5.520 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.