100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 49 | 33,33% |
Participación: | 98 | 66,67% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 39 | 39,39 | 29 | 29,59 | ||||
PSOE | 35 | 35,35 | 33 | 33,67 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 21 | 21,21 | P'S | 21 | 21,43 | |||
IU | 6 | 6,12 | ||||||
C's | 2 | 2,02 | 6 | 6,12 | ||||
PACMA | 1 | 1,01 | 2 | 2,04 | ||||
PUEDE | 1 | 1,01 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 1,02 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 99 | 98 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.