100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 358 | 23,69% |
Participación: | 1.153 | 76,31% |
En Blanco: | 9 | 0,80% |
Nulos: | 21 | 1,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 449 | 41,12 | 415 | 36,66 | ||||
PSOE | 352 | 32,23 | 381 | 33,66 | ||||
C's | 137 | 12,55 | 124 | 10,95 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 137 | 12,55 | P'S | 148 | 13,07 | |||
IU | 37 | 3,27 | ||||||
PACMA | 3 | 0,27 | 3 | 0,27 | ||||
VOX | 3 | 0,27 | - | - | ||||
PH | 2 | 0,18 | 3 | 0,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,18 | 1 | 0,09 | ||||
EB | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | ||||
UPyD | 1 | 0,09 | 6 | 0,53 | ||||
PCPE | - | - | 4 | 0,35 | ||||
PUEDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.087 | 1.123 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.