100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50 | 21,65% |
Participación: | 181 | 78,35% |
En Blanco: | 4 | 2,23% |
Nulos: | 2 | 1,10% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 63 | 37,72 | 66 | 36,87 | ||||
PP-FORO | 51 | 30,54 | 48 | 26,82 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 35 | 20,96 | P'S | 26 | 14,53 | |||
IU | 11 | 6,15 | ||||||
C's | 14 | 8,38 | 18 | 10,06 | ||||
EB | 2 | 1,20 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,60 | 5 | 2,79 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,56 | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
PUEDE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 166 | 175 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.