100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.623 | 31,03% |
Participación: | 3.607 | 68,97% |
En Blanco: | 27 | 0,75% |
Nulos: | 27 | 0,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 1.593 | 46,42 | 1.495 | 41,76 | ||||
PSOE | 877 | 25,55 | 944 | 26,37 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 549 | 16,00 | P'S | 553 | 15,45 | |||
IU | 165 | 4,61 | ||||||
C's | 332 | 9,67 | 350 | 9,78 | ||||
PACMA | 22 | 0,64 | 13 | 0,36 | ||||
EB | 9 | 0,26 | 2 | 0,06 | ||||
PCPE | 9 | 0,26 | 4 | 0,11 | ||||
UPyD | 6 | 0,17 | 14 | 0,39 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,12 | 5 | 0,14 | ||||
VOX | 4 | 0,12 | 6 | 0,17 | ||||
PH | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
PUEDE | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.407 | 3.553 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.