100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.956 | 32,24% |
Participación: | 8.314 | 67,76% |
En Blanco: | 89 | 1,08% |
Nulos: | 62 | 0,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 3.672 | 45,72 | 3.213 | 38,94 | ||||
PSOE | 1.676 | 20,87 | 1.717 | 20,81 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 1.372 | 17,08 | P'S | 1.471 | 17,83 | |||
IU | 367 | 4,45 | ||||||
C's | 1.080 | 13,45 | 1.241 | 15,04 | ||||
PACMA | 63 | 0,78 | 40 | 0,48 | ||||
EB | 33 | 0,41 | 27 | 0,33 | ||||
VOX | 29 | 0,36 | 24 | 0,29 | ||||
UPyD | 16 | 0,20 | 44 | 0,53 | ||||
PCPE | 10 | 0,12 | 10 | 0,12 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,10 | 7 | 0,08 | ||||
PH | 5 | 0,06 | 2 | 0,02 | ||||
PUEDE | 4 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.968 | 8.163 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.