100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 599 | 26,07% |
Participación: | 1.699 | 73,93% |
En Blanco: | 12 | 0,71% |
Nulos: | 15 | 0,88% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 492 | 31,56 | 527 | 31,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 435 | 27,90 | P'S | 358 | 21,26 | |||
IU | 217 | 12,89 | ||||||
PP-FORO | 413 | 26,49 | 359 | 21,32 | ||||
C's | 167 | 10,71 | 178 | 10,57 | ||||
EB | 15 | 0,96 | 6 | 0,36 | ||||
PACMA | 10 | 0,64 | 7 | 0,42 | ||||
PCPE | 5 | 0,32 | 3 | 0,18 | ||||
UPyD | 4 | 0,26 | 11 | 0,65 | ||||
VOX | 3 | 0,19 | 2 | 0,12 | ||||
PUEDE | 1 | 0,06 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | 4 | 0,24 | ||||
PH | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.546 | 1.672 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.