100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.423 | 31,18% |
Participación: | 3.141 | 68,82% |
En Blanco: | 28 | 0,90% |
Nulos: | 34 | 1,08% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 1.067 | 36,27 | 934 | 30,06 | ||||
PSOE | 845 | 28,72 | 917 | 29,51 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 607 | 20,63 | P'S | 633 | 20,37 | |||
IU | 205 | 6,60 | ||||||
C's | 320 | 10,88 | 337 | 10,85 | ||||
PACMA | 36 | 1,22 | 21 | 0,68 | ||||
EB | 11 | 0,37 | 4 | 0,13 | ||||
PH | 6 | 0,20 | 2 | 0,06 | ||||
PCPE | 4 | 0,14 | 4 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,14 | 6 | 0,19 | ||||
UPyD | 3 | 0,10 | 11 | 0,35 | ||||
VOX | 3 | 0,10 | 5 | 0,16 | ||||
PUEDE | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.907 | 3.079 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.