100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 119 | 26,10% |
Participación: | 337 | 73,90% |
En Blanco: | 6 | 1,81% |
Nulos: | 5 | 1,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 146 | 45,91 | 130 | 39,16 | ||||
PSOE | 84 | 26,42 | 95 | 28,61 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 59 | 18,55 | P'S | 39 | 11,75 | |||
IU | 29 | 8,73 | ||||||
C's | 17 | 5,35 | 29 | 8,73 | ||||
EB | 3 | 0,94 | 1 | 0,30 | ||||
PCPE | 3 | 0,94 | 1 | 0,30 | ||||
VOX | 2 | 0,63 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,31 | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,30 | ||||
PUEDE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,30 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 315 | 326 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.