100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 133 | 26,18% |
Participación: | 375 | 73,82% |
En Blanco: | 4 | 1,10% |
Nulos: | 10 | 2,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 217 | 59,13 | 209 | 57,26 | ||||
PSOE | 91 | 24,80 | 102 | 27,95 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 30 | 8,17 | P'S | 25 | 6,85 | |||
IU | 7 | 1,92 | ||||||
C's | 19 | 5,18 | 14 | 3,84 | ||||
PACMA | 2 | 0,54 | 1 | 0,27 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,54 | 1 | 0,27 | ||||
UPyD | 1 | 0,27 | 1 | 0,27 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | 1 | 0,27 | ||||
PUEDE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 362 | 361 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.