100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 10.442 | 29,97% |
Participación: | 24.399 | 70,03% |
En Blanco: | 200 | 0,83% |
Nulos: | 217 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 7.747 | 34,30 | P'S | 6.246 | 25,83 | |||
IU | 3.797 | 15,70 | ||||||
PSOE | 6.350 | 28,11 | 6.176 | 25,54 | ||||
PP-FORO | 5.678 | 25,14 | 5.249 | 21,71 | ||||
C's | 1.936 | 8,57 | 1.972 | 8,15 | ||||
PACMA | 248 | 1,10 | 194 | 0,80 | ||||
PCPE | 132 | 0,58 | 112 | 0,46 | ||||
EB | 108 | 0,48 | 71 | 0,29 | ||||
UPyD | 43 | 0,19 | 85 | 0,35 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 40 | 0,18 | 37 | 0,15 | ||||
VOX | 30 | 0,13 | 28 | 0,12 | ||||
PUEDE | 16 | 0,07 | - | - | ||||
PH | 15 | 0,07 | 15 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.343 | 23.982 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.