100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.145 | 33,58% |
Participación: | 4.243 | 66,42% |
En Blanco: | 48 | 1,14% |
Nulos: | 47 | 1,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 1.537 | 37,84 | 1.376 | 32,79 | ||||
PSOE | 1.245 | 30,65 | 1.368 | 32,60 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 728 | 17,92 | P'S | 705 | 16,80 | |||
IU | 226 | 5,39 | ||||||
C's | 435 | 10,71 | 403 | 9,60 | ||||
PACMA | 41 | 1,01 | 27 | 0,64 | ||||
EB | 6 | 0,15 | 3 | 0,07 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,15 | 6 | 0,14 | ||||
UPyD | 6 | 0,15 | 18 | 0,43 | ||||
VOX | 5 | 0,12 | 6 | 0,14 | ||||
PCPE | 4 | 0,10 | 8 | 0,19 | ||||
PH | 3 | 0,07 | 2 | 0,05 | ||||
PUEDE | 3 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.019 | 4.148 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.