100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 539 | 29,81% |
Participación: | 1.269 | 70,19% |
En Blanco: | 6 | 0,48% |
Nulos: | 21 | 1,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 557 | 45,32 | 519 | 41,59 | ||||
PSOE | 395 | 32,14 | 421 | 33,73 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 167 | 13,59 | P'S | 156 | 12,50 | |||
IU | 43 | 3,45 | ||||||
C's | 94 | 7,65 | 89 | 7,13 | ||||
PACMA | 3 | 0,24 | 3 | 0,24 | ||||
PCPE | 3 | 0,24 | 1 | 0,08 | ||||
EB | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 | ||||
PH | 2 | 0,16 | 3 | 0,24 | ||||
PUEDE | 1 | 0,08 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,08 | 3 | 0,24 | ||||
VOX | 1 | 0,08 | 2 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.226 | 1.242 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.