100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 929 | 26,44% |
Participación: | 2.584 | 73,56% |
En Blanco: | 15 | 0,59% |
Nulos: | 23 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 892 | 37,32 | 825 | 32,21 | ||||
PSOE | 700 | 29,29 | 766 | 29,91 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 497 | 20,79 | P'S | 497 | 19,41 | |||
IU | 165 | 6,44 | ||||||
C's | 236 | 9,87 | 254 | 9,92 | ||||
PACMA | 17 | 0,71 | 14 | 0,55 | ||||
EB | 12 | 0,50 | 4 | 0,16 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,25 | 1 | 0,04 | ||||
VOX | 6 | 0,25 | 7 | 0,27 | ||||
PCPE | 4 | 0,17 | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | 2 | 0,08 | 11 | 0,43 | ||||
PUEDE | 1 | 0,04 | - | - | ||||
PH | - | - | 1 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.373 | 2.546 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.