100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 506 | 32,52% |
Participación: | 1.050 | 67,48% |
En Blanco: | 17 | 1,63% |
Nulos: | 7 | 0,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 355 | 35,39 | 340 | 32,60 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 292 | 29,11 | P'S | 217 | 20,81 | |||
IU | 166 | 15,92 | ||||||
PP-FORO | 261 | 26,02 | 236 | 22,63 | ||||
C's | 72 | 7,18 | 50 | 4,79 | ||||
PACMA | 8 | 0,80 | 3 | 0,29 | ||||
PCPE | 3 | 0,30 | 9 | 0,86 | ||||
PUEDE | 2 | 0,20 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,20 | 1 | 0,10 | ||||
EB | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | ||||
PH | 1 | 0,10 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,10 | - | - | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,29 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 998 | 1.026 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.