100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.743 | 28,15% |
Participación: | 9.554 | 71,85% |
En Blanco: | 86 | 0,91% |
Nulos: | 82 | 0,86% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 2.648 | 29,71 | 2.633 | 27,80 | ||||
PP-FORO | 2.526 | 28,34 | 2.260 | 23,86 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 2.456 | 27,55 | P'S | 2.393 | 25,26 | |||
IU | 850 | 8,97 | ||||||
C's | 938 | 10,52 | 1.061 | 11,20 | ||||
PACMA | 108 | 1,21 | 57 | 0,60 | ||||
EB | 41 | 0,46 | 30 | 0,32 | ||||
PCPE | 31 | 0,35 | 21 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 21 | 0,24 | 8 | 0,08 | ||||
UPyD | 18 | 0,20 | 43 | 0,45 | ||||
VOX | 17 | 0,19 | 19 | 0,20 | ||||
PUEDE | 7 | 0,08 | - | - | ||||
PH | 4 | 0,04 | 11 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.815 | 9.386 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.