100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.153 | 26,71% |
Participación: | 3.163 | 73,29% |
En Blanco: | 35 | 1,12% |
Nulos: | 38 | 1,20% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 1.080 | 36,36 | 966 | 30,91 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 709 | 23,87 | P'S | 650 | 20,80 | |||
IU | 249 | 7,97 | ||||||
PSOE | 662 | 22,29 | 669 | 21,41 | ||||
C's | 407 | 13,70 | 483 | 15,46 | ||||
PACMA | 29 | 0,98 | 25 | 0,80 | ||||
EB | 15 | 0,51 | 13 | 0,42 | ||||
VOX | 11 | 0,37 | 12 | 0,38 | ||||
UPyD | 9 | 0,30 | 14 | 0,45 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,20 | 2 | 0,06 | ||||
PCPE | 5 | 0,17 | 5 | 0,16 | ||||
PH | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 | ||||
PUEDE | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.935 | 3.090 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.