100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.246 | 27,67% |
Participación: | 3.257 | 72,33% |
En Blanco: | 26 | 0,81% |
Nulos: | 33 | 1,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 1.075 | 35,85 | 1.011 | 31,36 | ||||
PSOE | 952 | 31,74 | 1.067 | 33,10 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 585 | 19,51 | P'S | 590 | 18,30 | |||
IU | 197 | 6,11 | ||||||
C's | 303 | 10,10 | 287 | 8,90 | ||||
PACMA | 19 | 0,63 | 12 | 0,37 | ||||
EB | 12 | 0,40 | 7 | 0,22 | ||||
UPyD | 10 | 0,33 | 12 | 0,37 | ||||
VOX | 4 | 0,13 | 6 | 0,19 | ||||
PCPE | 3 | 0,10 | 2 | 0,06 | ||||
PH | 3 | 0,10 | 1 | 0,03 | ||||
PUEDE | 3 | 0,10 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,07 | 6 | 0,19 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.971 | 3.198 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.