100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.332 | 32,54% |
Participación: | 4.835 | 67,46% |
En Blanco: | 57 | 1,19% |
Nulos: | 38 | 0,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-FORO | 1.926 | 41,99 | 1.710 | 35,65 | ||||
PSOE | 1.249 | 27,23 | 1.286 | 26,81 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 755 | 16,46 | P'S | 798 | 16,64 | |||
IU | 277 | 5,77 | ||||||
C's | 557 | 12,14 | 587 | 12,24 | ||||
PACMA | 37 | 0,81 | 35 | 0,73 | ||||
EB | 11 | 0,24 | 15 | 0,31 | ||||
VOX | 8 | 0,17 | 9 | 0,19 | ||||
UPyD | 6 | 0,13 | 11 | 0,23 | ||||
PH | 4 | 0,09 | 4 | 0,08 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,09 | 5 | 0,10 | ||||
PCPE | 3 | 0,07 | 3 | 0,06 | ||||
PUEDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.560 | 4.740 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.