100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 484 | 43,45% |
Participación: | 630 | 56,55% |
En Blanco: | 2 | 0,32% |
Nulos: | 4 | 0,63% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 260 | 40,56 | 264 | 42,17 | ||||
PP-FORO | 248 | 38,69 | 195 | 31,15 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 79 | 12,32 | P'S | 82 | 13,10 | |||
IU | 29 | 4,63 | ||||||
C's | 39 | 6,08 | 46 | 7,35 | ||||
PACMA | 3 | 0,47 | 1 | 0,16 | ||||
PCPE | 3 | 0,47 | 3 | 0,48 | ||||
EB | 2 | 0,31 | 3 | 0,48 | ||||
PUEDE | 1 | 0,16 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,16 | 1 | 0,16 | ||||
PH | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 637 | 624 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.