100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 176 | 22,42% |
Participación: | 609 | 77,58% |
En Blanco: | 5 | 0,83% |
Nulos: | 10 | 1,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 232 | 40,07 | 233 | 38,90 | ||||
PP-FORO | 163 | 28,15 | 150 | 25,04 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IAS-CLIAS | 119 | 20,55 | P'S | 88 | 14,69 | |||
IU | 68 | 11,35 | ||||||
C's | 44 | 7,60 | 46 | 7,68 | ||||
PCPE | 3 | 0,52 | 1 | 0,17 | ||||
EB | 2 | 0,35 | 2 | 0,33 | ||||
PACMA | 2 | 0,35 | 2 | 0,33 | ||||
PH | 1 | 0,17 | - | - | ||||
PUEDE | 1 | 0,17 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,17 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,17 | 4 | 0,67 | ||||
VOX | 1 | 0,17 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 570 | 594 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.