100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 102.036 | 23,53% |
Participación: | 331.631 | 76,47% |
En Blanco: | 2.683 | 0,82% |
Nulos: | 2.886 | 0,87% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
PP | 131.580 | 41,88 | 2 | 121.323 | 36,90 | 2 | ||
PSOE | 71.567 | 22,78 | 1 | 70.879 | 21,56 | 1 | ||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 51.133 | 16,27 | 1 | P'S | 50.204 | 15,27 | 1 | |
IU | 17.935 | 5,46 | - | |||||
C's | 48.972 | 15,59 | 1 | 56.347 | 17,14 | 1 | ||
CCD-CI | 2.668 | 0,85 | - | - | - | - | ||
PACMA | 2.205 | 0,70 | - | 1.735 | 0,53 | - | ||
VOX | 1.068 | 0,34 | - | 1.230 | 0,37 | - | ||
UPyD | 1.045 | 0,33 | - | 2.940 | 0,89 | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 514 | 0,16 | - | 489 | 0,15 | - | ||
FE de las JONS | 453 | 0,14 | - | 411 | 0,13 | - | ||
PCPE | 316 | 0,10 | - | 429 | 0,13 | - | ||
SAIn | 208 | 0,07 | - | 272 | 0,08 | - | ||
P-LIB | 145 | 0,05 | - | - | - | - | ||
ALCD | 113 | 0,04 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 311.987 | 5 | 326.062 | 5 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.