100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 249 | 19,84% |
Participación: | 1.006 | 80,16% |
En Blanco: | 7 | 0,70% |
Nulos: | 9 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 422 | 43,19 | 373 | 37,41 | ||||
PSOE | 214 | 21,90 | 195 | 19,56 | ||||
C's | 159 | 16,27 | 194 | 19,46 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 140 | 14,33 | P'S | 147 | 14,74 | |||
IU | 52 | 5,22 | ||||||
CCD-CI | 12 | 1,23 | - | - | ||||
PACMA | 5 | 0,51 | 6 | 0,60 | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,41 | 1 | 0,10 | ||||
UPyD | 3 | 0,31 | 13 | 1,30 | ||||
P-LIB | 2 | 0,20 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,20 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | ||||
VOX | 1 | 0,10 | 3 | 0,30 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 965 | 990 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.