100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 57 | 24,05% |
Participación: | 180 | 75,95% |
En Blanco: | 1 | 0,57% |
Nulos: | 4 | 2,22% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 83 | 50,61 | 80 | 45,45 | ||||
PSOE | 47 | 28,66 | 52 | 29,55 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO-IZCA | 14 | 8,54 | P'S | 18 | 10,23 | |||
IU | 4 | 2,27 | ||||||
C's | 9 | 5,49 | 18 | 10,23 | ||||
CCD-CI | 7 | 4,27 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 1,22 | 2 | 1,14 | ||||
PACMA | 1 | 0,61 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | 1 | 0,57 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 163 | 175 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.